Traccia chi ha il livello evocatore più alto in League of Legends. I punteggi più alti possono essere mostrati globalmente o divisi per regione. Vedi i livelli evocatore più alti.
Currently has the highest summoner level in the world at level !
Questa classifica si aggiorna almeno una volta al giorno. Aggiungi questa pagina ai segnalibri e ricontrolla più tardi per i nuovi aggiornamenti. Controlla anche il verificatore del nome dell'evocatore o gli elenchi dei nomi in scadenza in scadenza .
Classifica in Solo | Icona | Nome Evocatore | Regione | Livello | Livello attuale |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nolife Fynn | EUW | 2701 | Controlla ora | |
![]() | Toucan Celeste | EUW | 2347 | Controlla ora | |
![]() | Eipa | LAN | 2040 | Controlla ora | |
![]() | ιyx | EUW | 1877 | Controlla ora | |
![]() | AnneDL | EUNE | 1869 | Controlla ora | |
![]() | Ânne | EUW | 1692 | Controlla ora | |
![]() | Zip | TR | 1679 | Controlla ora | |
![]() | Rudikun | EUW | 1579 | Controlla ora | |
![]() | 레오나는레모나 | KR | 1548 | Controlla ora | |
![]() | NEET | JP | 1533 | Controlla ora |
Last updated Lunedì 18 Gennaio 2021 00:11 UTC