리그 오브 레전드에서 누구의 소환사 레벨이 가장 높은지 추적합니다. 순위를 전 세계적으로 또는 지역별로 정렬하여 표시할 수 있습니다. 소환사 레벨 리더보드를 확인하십시오.
현재 가 레벨로 세계에서 가장 높은 소환사 레벨을 가지고 있습니다!
이 리더 보드는 매일 적어도 한 번 업데이트됩니다. 이 페이지를 북마크에 추가하고 나중에 새 업데이트가 있는지 다시 확인하세요. 또한 소환사 이름 검사기나 곧 만료되는 이름 목록을 확인하세요.
랭크 | 아이콘 | 소환사 이름 | 지역 | 레벨 | 현재 레벨 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nolife Fynn | EUW | 2701 | 지금 확인 | |
![]() | Toucan Celeste | EUW | 2347 | 지금 확인 | |
![]() | Eipa | LAN | 2040 | 지금 확인 | |
![]() | ιyx | EUW | 1877 | 지금 확인 | |
![]() | AnneDL | EUNE | 1869 | 지금 확인 | |
![]() | Ânne | EUW | 1692 | 지금 확인 | |
![]() | Zip | TR | 1679 | 지금 확인 | |
![]() | Rudikun | EUW | 1579 | 지금 확인 | |
![]() | 레오나는레모나 | KR | 1548 | 지금 확인 | |
![]() | NEET | JP | 1533 | 지금 확인 |
Last updated 2021년 1월 16일 6:21 오후 UTC