Śledź, kto ma najwyższy poziom przywoływacza w League of Legends. Najlepsze wyniki można pokazać jako ogólnoświatowe lub posortowane według regionu. Zobacz tabelę liderów poziomu przywoływacza.
Obecnie ma najwyższy poziom przywoływacza na świecie: !
Ranking ten aktualizuje się co najmniej raz dziennie. Dodaj tę stronę do zakładek i sprawdź późniejsze aktualizacje. Sprawdź także wyszukiwarkę nazw przywoływacza lub listę nadchodzących wygasających nazw .
Ranking Solo | Ikona | Nazwa przywoływacza | Region | Poziom | Aktualny poziom |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Nolife Fynn | EUW | 2701 | Sprawdź teraz | |
![]() | Toucan Celeste | EUW | 2347 | Sprawdź teraz | |
![]() | Eipa | LAN | 2040 | Sprawdź teraz | |
![]() | ιyx | EUW | 1877 | Sprawdź teraz | |
![]() | AnneDL | EUNE | 1869 | Sprawdź teraz | |
![]() | Ânne | EUW | 1692 | Sprawdź teraz | |
![]() | Zip | TR | 1679 | Sprawdź teraz | |
![]() | Rudikun | EUW | 1579 | Sprawdź teraz | |
![]() | 레오나는레모나 | KR | 1548 | Sprawdź teraz | |
![]() | NEET | JP | 1533 | Sprawdź teraz |
Last updated 15 stycznia 2021 20:51 UTC